MOTOREX CHAINLUBE OFF-ROAD е редуцираща и намаляваща износването на веригата. Много подходяща при X-пръстени и О-пръстени свързващи звена. Специално приложение за мотокрос, ендуро и ATV-та , ползвани при OFF-Road терени. Водоустойчива, силно полепваща и устойчива на натиск. Термично стабилна .Намаляваща износването и триенето.
Спрей MOTOREX CHAIN LUBE OFF ROAD 500ml
Код на продукта:
14,00 €
Крайна цена с ДДС:
Детайли
| Модел | Кубатура | Модел | Година |
|---|---|---|---|
| BETA | 300 | RR | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| FANTIC | 125 | XE | 2026, 2025, 2024, 2023 |
| FANTIC | 125 | XX | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| FANTIC | 300 | XE | 2026, 2025, 2024 |
| FANTIC | 450 | XX-F | 2026, 2025, 2024 |
| GAS GAS | 250 | EC-F 4T | 2026, 2025, 2024, 2023 |
| GAS GAS | 250 | MC F | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| GAS GAS | 300 | EC | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| GAS GAS | 350 | EC-F 4T | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| GAS GAS | 350 | MC F | 2026, 2025, 2024, 2023 |
| GAS GAS | 450 | MC F | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| GAS GAS | 500 | EC-F 4T | 2026, 2025, 2024 |
| GAS GAS | 65 | MC | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| GAS GAS | 85 | MC | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| KTM | 125 | SX | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 |
| KTM | 250 | EXC | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
| KTM | 250 | SX | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| KTM | 250 | SX-F | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| KTM | 300 | EXC | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| KTM | 350 | EXC-F | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| KTM | 350 | SX-F | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| KTM | 400 | EXC-F | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| KTM | 450 | SX-F | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| KTM | 525 | EXC-F | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| KTM | 65 | SX | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| KTM | 85 | SX | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 |
| SUZUKI | 400 | DR-Z | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| YAMAHA | 450 | WR-F | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| YAMAHA | 450 | YZ-F | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
